ПРАЙС - ЛИСТ 03.08.2020 г.
Медицинская практика | Стоимость грн. |
первичная консультация | |
Доктора медицинских наук профессора кафедры акушерства и гинекологии ДНМУ Айзятуловой Э. М. (репродукция) | 400 |
Доктора медицинских наук профессора кафедры акушерства и гинекологии ДНМУ Айзятуловой Э. М. (акушерство и гинекология) | 300 |
Врач акушер-гинеколог | 250 |
Врач детский гинеколог | 200 |
Врач уролог | 300 |
Врач сексопатолог (андролог) | 350 |
Повторная консультация сексопатолога (андролога) | 250 |
Врач - эмбриолог | 200 |
Педиатр | 200 |
Анестезиолог | 200 |
Врач онколог-хирург | 300 |
Врач маммолог | 300 |
Консультация по беременности | 400 |
Эндокринолог | 350 |
Консультация невролога | 500 |
Консультация дерматовенеролога | 300 |
повторные консультации | |
Повторные консультации специалистов | 200 |
Повторная консультация сексопатолога | 250 |
Повторные консультации по беременности | 200 |
Ультразвуковое исследование | |
УЗИ органов малого таза | 250 |
УЗИ щитовидной железы | 250 |
УЗИ молочной железы | 250 |
УЗИ брюшной полости | 400 |
УЗИ почек | 250 |
УЗИ предстательной железы и мошонки | 350 |
УЗИ беременных | 300 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 250 |
Фолликулометрия | 100 |
Фолликулометрия перед ИСМ и ИСД | бесплатно |
Первый УЗИ после ЭКО | бесплатно |
инсеминация | |
Инсеминация спермой мужа (стандартная 1 капацитации) | 4500 |
Инсеминация спермой мужа (специальная 1 капацитации) | 5000 |
Инсеминация спермой донора | 9000 |
спермограмма | 300 |
Спермограмма + MAR-тест | 450 |
Экстракорпоральное оплодотворение * Включает консультации специалиста, фолликулометрии, препараты для гормональной стимуляции яичников, пункция фолликулов для забора яйцеклеток с анестезией, культивация эмбрионов до 5 суток, ICSI, перенос эмбрионов в полость матки Обращаем Ваше внимание, что указанная сумма в процессе проведения ЭКО не меняется! | 75000 |
Экстракорпоральное оплодотворение в естественном цикле | |
Пункция | 8500 |
Культивация эмбрионов + Перенос | 19600 |
Редукция эмбрионов, до 4-х недель после переноса | 6500 |
Редукция эмбрионов, больше 4-х недель после переноса | 10000 |
Вспомогательный лазерный хэтчинг | 2700 |
Пробная капацитации спермы (стандартная) | 880 |
Пробная капацитации спермы (специальная) | 1100 |
MAR-тест | 220 |
HBA-тест | 1500 |
PICSI | 5500 |
Спермограмма с исследованием биохимических показателей | 1100 |
Тест на иммунологическую совместимость | 300 |
Криоконсервация эмбрионов + 1 месяц хранения | 5100 |
Хранение эмбрионов (в месяц) | 250 |
криоконсервация спермы | 1700 |
Хранение спермы (в месяц) | 200 |
Размораживание эмбрионов + культивирования + перенос | 10200 |
Эхогистеросальпингоскопия | 1500 |
внутриматочный контрацептив | |
Введение ВМК | 1200 |
Извлечение ВМК | 600 |
другие услуги | |
Пункция кисты (без анестезии) | 2500 |
Пункция кисты с анестезией | 5500 |
Биопсия эндометрия. пайпель биопсия | 620 |
Внутримышечные инъекции * | 30 |
Внутривенные инъекции * | 80 |
иньекция Золадекс | 50 |
Внутривенная инфузия | 100 |
плазмаферез | 3000 |
Сканирующая электронная микроскопия эндометрия (6-8 недель, 7-9 недель) | 6300 |
Биопсия щитовидной железы c гистология | 700 |
Удаление новообразований кожи | 800 |
Патология шейки матки | |
кольпоскопия | 350 |
Биопсия шейки матки с гистология | 1500 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 1400 |
Пункция молочной железы под конролем УЗИ | 1200 |
Конизация шейки матки с гистология | 3500 |
Вскрытие закрытых желез и разрушение очагов аденомиоза | 400 |
Вскрытие Ovula Nabotii | 200 |
Дополнительные услуги | |
ЭКГ | 250 |
П рограмма по ЭКО эконом
- Первая попытка ЭКО (в нашей клинике 100% оплата) согласно прайс листу.
- Вторая попытка ЭКО (5% скидки на стоимость процедуры ЭКО ).
- Третья попытка ЭКО (15% скидки на стоимость процедуры ЭКО )
Пластическая хирургия | |
лицо | |
Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи | 50400 |
Ограниченная подтяжка нижних 2/3 лица | 25200 |
Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица | 33600 |
Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 28000 |
Подтяжка лба коронарный разрез | 22400 |
Подтяжка бровей эндоскопическая | 19600 |
Подтяжка бровей прямая | 14000 |
эндопротезирование скул | 16800 |
Подтяжка в области подбородка (субментальная пластика) | 14000 |
подтяжка шеи | 22400 |
эндопротезирование подбородка | 14000 |
Стоимость протеза подбородка | 5600-7000 |
Пластика верхних век | 14000 |
Пластика верхних век с подтяжкой бровей | 22400 |
Пластика нижних век простая | 11200 |
Пластика нижних век средней сложности | 14000 |
Пластика нижних век сложная | 16800 |
Пластика нижних век с подтяжкой средней зоны лица | 33600 |
Кантопексия (уголки глаз) | 5600 |
Кантопластика (уголки глаз) | 11200 |
Пластика губы верхней | 14000 |
Пластика губы нижней | 14000 |
Пластика ушных раковин простая | 11200 |
Пластика ушных раковин сложная | 16800 |
Пластика кончик носа | 25200 |
Пластика спинки носа | 22400 |
Пластика носа с костным этапом | 42000 |
Коррекция крыльев носа | 11200 |
Пластика носовой перегородки (септопластика) | 16800 |
Реконструктивная ринопластика | 70000 |
Повторная ринопластика | 53200 |
грудь | |
Увеличение молочных желез через разрез под грудной складкой с размещением имплантов под железу | 33600 |
Увеличение молочных желез через разрез под грудной складкой с размещением имплантов под грудные мышцы | 39200 |
Увеличение молочных желез через разрез под грудной складкой с размещением имплантов по технологии Dualplane | 42000 |
Увеличение молочных желез через разрез вокруг ареолы под железу | 36400 |
Увеличение молочных желез через разрез вокруг ареолы с размещением имплантов под грудные мышцы | 42000 |
Увеличение молочных желез через разрез вокруг ареолы с размещением имплантов технологии Dualplane | 44800 |
Увеличение молочных желез через подмышечные доступ (круглые импланты) | 50400 |
Увеличение молочных желез через подмышечные доступ (каплевидные импланты) | 58800 |
Увеличение молочных желез с периареолярной мастопексия | 53200 |
Увеличение молочных желез с вертикальной мастопексия | 64400 |
Увеличение молочных желез Мастопексия в виде перевернутой «Т» | 70000 |
Стоимость круглых имплантов | 14000-25200 |
Стоимость каплевидных имплантов | 22400-70000 |
Капсулэктомия (с одной стороны) | 22400 |
Удаление новообразований добавочных долей | 16800 |
Уменьшение молочных желез периареолярным рубцом | 36400 |
Уменьшение молочных желез с вертикальным рубцом | 44800 |
Уменьшение молочных желез с рубцом в виде перевернутой «Т» | 53200 |
Подтяжка молочных желез периареолярная | 25200 |
Подтяжка молочных желез вертикальная | 33600 |
Подтяжка молочных желез в виде перевернутой «Т» | 39200 |
Реконструкция соска и ареолы | 16800 |
Удаление имплантов молочных желез | 42000 |
Реэндопротезирование: 1 сторона | 25200 |
Удаление геля пункционное | 16800 |
Удаление геля хирургическое | 28000 |
Коррекция формы соска | 9800 |
Коррекция ареолы секторальная | 7000 |
Коррекция ареолы циркулярная | 14000 |
Лечение гинекомастии удаление грудных желез | 14000-19600 |
тело | |
Миниабдоминопластика | 28000 |
абдоминопластика модифицированная | 42000 |
абдоминопластика двухвекторная | 50400 |
абдоминопластика стандартная | 53200 |
подтяжка плеч | 42000 |
подтяжка ягодиц | 42000 |
Увеличение ягодиц (эндопротезирование) | 42000 |
Стоимость имплантов ягодиц (за пару) | 22400-28000 |
подтяжка бедер | 50400 |
Устранение кривизны голеней (эндопротезирование) без имплантов | 42000 |
Стоимость икроножных имплантантов (за пару) | 16800-22400 |
Удаление имплантов голеней | 42000 |
липосакция | |
лицо | 14000 |
Шея подбородок | 8400 |
Задние отделы шеи и надлопаточные области | 16800 |
Передней грудной стенки | 14000 |
молочных желез | 16800 |
область спины | 25200 |
поясничная область | 14000 |
живот | 19600 |
лобок | 9800 |
ягодицы | 19600 |
Субъягодичные складки | 18200 |
Наружная поверхность бедер (галифе) | 19600 |
Внутренняя поверхность бедер | 19600 |
колени | 14000 |
голени | 15400 |
Задняя поверхность плеч | 14000 |
Задняя и наружная поверхность плеч | 19600 |
липофилинг | |
одна губа | 8400 |
Обе губы | 14000 |
носогубные складки | 14000 |
западение тканей | 8400-14000 |
ягодицы | 25200 |
Омолаживающий липофиллинг кистей | 33600 |
интимная хирургия | |
Уменьшение малых половых губ | 11200 |
хирургическая Дефлорация | 8400 |
Хирургическая коррекция величины половых губ | 8400,00 |
Пластика половых губ при старых послеродовых разрыв | 8400,00 |
Изменение диаметра входа во влагалище | 10500,00 |
Восстановление целостности девственной плевы | 7500,00 |
Удаление кист большой железы преддверия влагалища | 5000,00 |
Восстановление целостности промежности после старых послеродовых разрывов | 8500,00 |
Пластика влагалища при опущение передней и задней стенок. | 9500,00 |
Хирургическая пластика шейки матки при ее старых послеродовых разрыв. | 7500,00 |
Частичная ампутация шейки матки при ее гипертрофии и удлинения. | 9500,00 |
Удаление доброкачественных опухолей наружных половых органов и влагалища. | 6500,00 |
Другое | |
коррекция рубца | 1400-4200 |
Удаление липомы, атеромы (одна) | 840-4200 |
Общий наркоз | 2500 |
местная анестезия | 1000 |
Эндогинекологические операции | |
диагностическое выскабливание | 2000,00 |
диагностическая гистероскопия | 4500,00 |
Гистерорезектоскопия-полипэктомия | 5500,00 |
Гистероскопия удаление субмукозного узла лейомиомы | 6100,00 |
Гистероскопия удаление/рассечение внутриматочных синехий | 4600,00 |
Гистероскопия рассечение внутриматочных перегородок | 6000,00 |
Гистероскопия резекция эндометрия | 5500,00 |
Гистероскопия с последующим определением рецепторов к прогестерону и эстрадиолу | 6400,00 |
Диагностическая лапароскопия * | 12500,00 |
Лапароскопия-тубэктомия, сальпинголизис * | 12500,00 |
Оперативная лапароскопия - стерилизация * | 8500,00 |
Лапароскопия-резекция яичников, дриллинг яичников, удаление кист яичников * | 12500,00 |
Лапароскопия - консервативная миомэктомия * | 13500,00 |
Лапароскопия - консервативная миомэктомия * Противоспаечный барьер сетка Interceed | 13500,00 2000,00 |
Лапароскопия - надвлагалищная ампутация матки * | 13500,00 |
Лапароскопия - экстирпация матки * | 16600,00 |
Лапаротомия - стерилизация * | 10000,00 |
Лапаротомия - надвлагалищная ампутация матки * | 14800,00 |
Лапаротомия-консервативная миомэктомия | 15200,00 |
Лапаротомия-экстирпация матки | 17200,00 |
Влагалищная экстирпация матки с лапароскопической ассистенцией | 15600,00 |
Влагалищная экстирпация матки с придатками | 14600,00 |
Лапароскопическая варикоцелэктомия | 10600,00 |
Лапароскопическое удаление кисты мошонки | 8500,00 |
Пункция яичка | 6000,00 |
Лапароцентез | 3200,00 |
Гистологической исследование при гистерорезектоскопии | 300,00 |
Гистологической исследование при лапароскопии, лапаротомии | 400,00 |
Пребывание в дневном стационаре (койко-день) | 400,00 |
лапароскопическая хирургия | |
Лапароскопическая холецистэктомия 1 кат.сложносты | 9600,00 |
Лапароскопическая холецистэктомия 2 кат.сложносты | 10000,00 |
Грыжесечение по поводу послеоперационных вентральных грыж * | 9500,00 |
Грыжесечение по поводу пупочной, бедренной и паховой грыж * | 9500,00 |
Хирургические операции на молочной железе | |
Секторальная резекция молочной железы (анестезиологического пособия) 1 узел | 9600,00 |
Секторальная резекция молочной железы (анестезиологического пособия) 2 узла и более | 10600,00 |
Урологические операции | |
Операция при недержание мочи TVT-О | 11200,00 |
Пребывание в дневном стационаре (койко-день) | 400,00 |
Директор ООО «Медицинский центр« Клиника репродуктивной медицины доктора Айзятуловой »Э.М. Айзятулов