ПРАЙС – ЛИСТ 01.01.2021 г.
| Медична практика | Вартість грн. |
| Первинна консультація | |
| Доктора медичних наук, професора кафедри акушерства і гінекології ДНМУ Айзятуловой Е. М.(репродукція) Повторна консультація | 400 200 |
| Доктора медичних наук, професора кафедри акушерства і гінекології ДНМУ Айзятуловой Е. М. (акушерство і гінекологія) Повторна консультація | 300 200 |
| Лікар акушер-гінеколог Повторна консультація | 250 200 |
| Лікар дитячий гінеколог | 200 |
| Лікар уролог Повторна консультація | 300 200 |
| Лікар сексопатолог (андролог) Повторна консультація | 350 250 |
| Пластичного хірурга | 200 |
| Лікар – ембріолог | 200 |
| Педіатр | 200 |
| Анестезіолог | 200 |
| Лікар онколог-хірург | 300 |
| Лікар мамолог | 300 |
| Консультація у зв*язку з вагітністю первинна Повторна консультація | 400 200 |
| Лікаря ендокринолог | 350 |
| Консультація невролога | 500 |
| Консультація дерматовенеролога | 300 |
| Повторні консультації | |
| Повторні консультації спеціалістів | 200 |
| Ультразвукове дослідження | |
| УЗД органів малого тазу трансвагінально (трансректально) | 250 |
| УЗД щитовидної залози | 250 |
| УЗД молочної залози | 250 |
| УЗД органів черевної порожнини печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 400 |
| УЗД нирок з наднирками | 250 |
| УЗД передміхурової залози і мошонки ректальним датчиком УЗД статевого члена | 350 250 |
| УЗД вагітних після 11 тижня УЗД до 11 тижнів вагітності | 300 250 |
| Доплерометрія матково-плацентарного кровотоку | 250 |
| Фолікулометрія | 100 |
| Фолікулометрія перед ІСЧ и ІСД | безкоштовно |
| 1-е УЗД після ЕКЗ | безкоштовно |
| Ехогістеросальпінгоскопія (метод оцінки прохідності маткових труб) | 1500 |
| Інсемінація | |
| Інсемінація спермою чоловіка (стандартна 1 капацитація) | 4500 |
| Інсемінація спермою чоловіка (спеціальна 1 капацитація) | 5000 |
| Інсемінація спермою донора | 9000 |
| Спермограма | 300 |
| Спермограма+MAR-тест | 450 |
| Екстракорпоральне запліднення (IVF) *Включає консультації фахівця, фолікулометрії, препарати для гормональної стимуляції яєчників, пункцію фолікулів для забору яйцеклітин з анестезією, культивацію ембріонів до 5 діб, ICSI, перенесення ембріонів в порожнину матки.Звертаємо Вашу увагу, що зазначена сума в процесі проведення ЕКЗ не змінюється! Екстракорпоральне запліднення (препарати для стимуляції овуляції, моніторинг, IVF, ICSI, PICSI, ET) | 75000 |
| Екстракорпоральне запліднення в природньому циклі | |
| Трансвагінальна пункція Ембріотрансфер подвійний | 8500 6300 |
| Культивація ембріонів+ембріотрансфер | 19600 |
| Редукція ембріонів,до 4-х тижнів після ембріотрансферу | 6500 |
| Редукція ембріонів,більше 4-х тижнів після ембріотрансферу | 10000 |
| Допоміжний лазерний хетчинг | 2700 |
| Пробна капацитація сперми (стандартна) | 880 |
| Пробна капацитація сперми (спеціальна) | 1100 |
| MAR-тест | 220 |
| HBA-тест | 1500 |
| PICSI | 5500 |
| Спермограма з дослідженням біохімічних показників | 1100 |
| Тест на імунологічну сумісність | 300 |
| Кріоконсервація ембріонів + 1 місяць зберігання | 5100 |
| Зберігання ембріонів (в місяць) | 250 |
| Кріоконсервація сперми | 1700 |
| Зберігання сперми (в місяць) | 200 |
| Розморожування ембріонів + культивування + ембріотрансферу | 10200 |
| Культивування ембріонів до бластоцист | 5100 |
| Внутрішньоматковий контрацептив | |
| Введення ВМК +Мірена | 1200 |
| Видалення ВМК | 600 |
| Інші послуги | |
| Пункція кісти (без анестезії) | 2500 |
| Пункція кисти з анестезією | 5500 |
| Біопсія ендометрія. Пайпель біопсія | 620 |
| Внутрішньом'язові ін'єкції* | 30 |
| Внутрішньовенні ін'єкції * | 80 |
| Ін'єкція Золадекс | 50 |
| Внутрішньовенна інфузія | 100 |
| Плазмаферез | 3000 |
| Скануюча електронна мікроскопія ендометрію (6-8 тижнів, 7-9 тижнів) | 6300 |
| Біопсія щитовидної залози c гістологією | 700 |
| Видалення новоутворень шкіри | 800 |
| Патологія шийки матки | |
| Кольпоскопія | 350 |
| Біопсія шийки матки з гістологією | 1500 |
| Радіохвильова коагуляція шийки матки | 1400 |
| Пункція молочної залози під конролем УЗД | 1200 |
| Конізація шийки матки з гістологією | 3500 |
| Розтин закритих залоз і руйнування вогнищ аденоміозу | 400 |
| Розтин Ovulі Nabotii Аспирація завмерлої вагітності методом гістероскопії | 200 4500 |
| Додаткові послуги | |
| ЕКГ | 250 |
Програма ЭКЗ економ
- Перша спроба ЕКЗ (в нашій клініці 100% оплата) згідно прайс листу.
- Друга спроба ЕКЗ (5% знижки на вартість процедури ЕКЗ).
- Третя спроба ЕКЗ (15% знижки на вартість процедури ЕКЗ)
| Пластична хірургія | |
| Обличчя | |
| Підтяжка нижніх 2/3 обличчя та шиї | 50400 |
| Обмежена підтяжка нижніх 2/3 обличчя | 25200 |
| Ендоскопічна підтяжка верхньої третини обличчя | 33600 |
| Ендоскопічна підтяжка середньої зони обличчя | 28000 |
| Підтяжка чола коронарний розріз | 22400 |
| Підтяжка брів ендоскопічна | 19600 |
| Підтяжка брів пряма | 14000 |
| Ендопротезування скул | 16800 |
| Підтяжка в області підборіддя (субментальная пластика) | 14000 |
| Підтяжка шиї | 22400 |
| Ендопротезування підборіддя | 14000 |
| Вартість протезу підборіддя | 5600-7000 |
| Пластика верхніх повік | 14000 |
| Пластика верхніх повік з підтяжкою брів | 22400 |
| Пластика нижніх повік проста | 11200 |
| Пластика нижніх повік середньої складності | 14000 |
| Пластика нижніх повік складна | 16800 |
| Пластика нижніх повік з підтяжкою середньої зони обличчя | 33600 |
| Кантопексія (куточки очей) | 5600 |
| Кантопластика (куточки очей) | 11200 |
| Пластика губи верхньої | 14000 |
| Пластика губи нижньої | 14000 |
| Пластика вушних раковин проста | 11200 |
| Пластика вушних раковин складна | 16800 |
| Пластика кінчика носа | 25200 |
| Пластика спинки носа | 22400 |
| Пластика носа з кістковим етапом | 42000 |
| Корекція крил носа | 11200 |
| Пластика носової перегородки (септопластика) | 16800 |
| Реконструктивна ринопластика | 70000 |
| Повторна ринопластика | 53200 |
| Груди | |
| Збільшення молочних залоз через розріз під грудною складкою з розміщенням імплантів під залозу | 33600 |
| Збільшення молочних залоз через розріз під грудною складкою з розміщенням імплантів під грудні м'язи | 39200 |
| Збільшення молочних залоз через розріз під грудною складкою з розміщенням імплантів за технологією Dualplane | 42000 |
| Збільшення молочних залоз через розріз навколо ареоли під залозу | 36400 |
| Збільшення молочних залоз через розріз навколо ареоли з розміщенням імплантів під грудні м'язи | 42000 |
| Збільшення молочних залоз через розріз навколо ареоли з розміщенням імплантів технології Dualplane | 44800 |
| Збільшення молочних залоз через пахвовий доступ (круглі імпланти) | 50400 |
| Збільшення молочних залоз через пахвовий доступ (каплевидні імпланти) | 58800 |
| Збільшення молочних залоз з періареолярною мастопексією | 53200 |
| Збільшення молочних залоз з вертикальною мастопексією | 64400 |
| Збільшення молочних залоз мастопексією у вигляді перевернутої «Т» | 70000 |
| Вартість круглих імплантів | 14000-25200 |
| Вартість каплевидних імплантів | 22400-70000 |
| Капсулектомія (з одного боку) | 22400 |
| Видалення новоутворень додаткових часток | 16800 |
| Зменшення молочних залоз періареолярним рубцем | 36400 |
| Зменшення молочних залоз з вертикальним рубцем | 44800 |
| Зменшення молочних залоз з рубцем у вигляді перевернутої «Т» | 53200 |
| Підтяжка молочних залозп періареолярна | 25200 |
| Підтяжка молочних залоз вертикальна | 33600 |
| Підтяжка молочних залоз у вигляді перевернутої «Т» | 39200 |
| Реконструкція соска і ареоли | 16800 |
| Видалення імплантів молочних залоз | 42000 |
| Реендопротезування: 1 сторона | 25200 |
| Видалення гелю пункційне | 16800 |
| Видалення гелю хірургічне | 28000 |
| Корекція форми соска | 9800 |
| Корекція ареоли секторальна | 7000 |
| Корекція ареоли циркулярна | 14000 |
| Лікування гінекомастії видалення грудних залоз | 14000-19600 |
| Тіло | |
| Мініабдомінопластіка | 28000 |
| Абдомінопластика модифікована | 42000 |
| Абдомінопластика двовекторна | 50400 |
| Абдомінопластика стандартна | 53200 |
| Підтяжка плечей | 42000 |
| Підтяжка сідниць | 42000 |
| Збільшення сідниць (ендопротезування) | 42000 |
| Вартість імплантів сідниць (за пару) | 22400-28000 |
| Підтяжка стегон | 50400 |
| Усунення кривизни гомілок (ендопротезування) без імплантів | 42000 |
| Вартість литкових імплантантів (за пару) | 16800-22400 |
| Видалення імплантів гомілок | 42000 |
| Ліпосакція | |
| Обличчя | 14000 |
| Шея Підборіддя | 8400 |
| Задні відділи шиї і надлопаткові області | 16800 |
| Передньої грудної стінки | 14000 |
| Молочних залоз | 16800 |
| Область спини | 25200 |
| Поперекова область | 14000 |
| Живіт | 19600 |
| Лобок | 9800 |
| Сидниці | 19600 |
| Субсідничні складки | 18200 |
| Зовнішня поверхня стегон (галіфе) | 19600 |
| Внутрішня поверхня стегон | 19600 |
| Колена | 14000 |
| Гомілки | 15400 |
| Задня поверхня плечей | 14000 |
| Задня і зовнішня поверхня плечей | 19600 |
| Ліпофілінг | |
| Одна губа | 8400 |
| Обидві губи | 14000 |
| Носогубні складки | 14000 |
| Западання тканин | 8400-14000 |
| Сідниці | 25200 |
| Омолоджуючий ліпофілінг кистей | 33600 |
| Інтимна хірургія | |
| Зменшення малих статевих губ | 11200 |
| Хірургічна дефлорація | 8400 |
| Хірургічна корекція розміру статевих губ | 8400,00 |
| Пластика статевих губ при старих післяпологових розривах | 8400,00 |
| Зміна діаметру входу в піхву | 10500,00 |
| Відновлення цілісності дівочої пліви | 7500,00 |
| Видалення кіст великої залози передодня піхви | 5000,00 |
| Відновлення цілісності промежини після старих післяпологових розривів | 8500,00 |
| Пластика піхви при опущенні передньої і задньої стінок | 9500,00 |
| Хірургічна пластика шийки матки після її старих післяпологових розривів | 7500,00 |
| Часткова ампутація шийки матки при її гіпертрофії і подовженні | 9500,00 |
| Видалення доброякісних пухлин зовнішніх статевих органів і піхви | 6500,00 |
| Інше | |
| Корекція рубця | 1400-4200 |
| Видалення ліпоми, атероми (одна) | 840-4200 |
| Загальний наркоз | 2500 |
| Місцева анестезія | 1000 |
| Ендогінекологічні операції | |
| Діагностичне вишкрібання | 2000,00 |
| Діагностична гістероскопія + внутрішньовенний наркоз в амбулаторних умовах до 30 хв. | 4500,00 |
| Гістерорезектоскопія-поліпектомія + внутрішньовенний наркоз в амбулаторних умовах до 30 хв. | 5500,00 |
| Гістерорезектоскопія субмукозного вузла лейоміоми + внутрішньовенний наркоз в амблуторних умовах до 30 хв | 6000,00 |
| Гістерорезектоскопія, розсічення внутрішньоматкових сінехій + внутрішньовенний наркоз в амбулаторних умовах до 30 хв. (за потреби) | 4600,00 |
| Гістерорезектоскопія, розсічення внутрішньоматкових перегородок + внутрішньовенний наркоз в амбулаторних умовах до 30 хв. | 6000,00 |
| Гістерорезектоскопія, резекція ендометрія + внутрішньовенний наркоз в амбулаторних умовах до 30 хв. | 5500,00 |
| Гістероскопія з подальшим визначенням рецепторів до прогестерону та естрадіолу+ внутрішньовенний наркоз в амбулаторних умовах до 30 хв. + імуногістохімічне дослідження | 6400,00 |
| Діагностична лапароскопія* | 12500,00 |
| Лапароскопія-тубектомія, сальпінголізис* + ендотрахеальний наркоз | 12500,00 |
| Лапароскопія, стерилізація* + ендотрахеальний наркоз | 8500,00 |
| Лапароскопія-резекція яєчників, дрилінг яєчників, видалення кіст яєчників* + ендотрахеальний наркоз | 12500,00 |
| Лапароскопія – консервативна міомектомія * | 12500,00 |
| Лапароскопія – консервативна міомектомія * Противоспайковий бар'єр сітка Interceed | 13500,00 2000,0 |
| Лапароскопія - надпіхвова ампутація матки* +ендотрахеальний наркоз | 13500,00 |
| Лапароскопія - екстирпація матки* з придатками + ендотрахеальний наркоз | 16600,00 |
| Лапаротомія - стерилізація*+ ендотрахеальний наркоз | 10000,00 |
| Лапаротомія - надпіхвова ампутація матки* | 14800,00 |
| Лапаротомія - консервативна міомектомія*+ ендотрахеальний наркоз | 15200,00 |
| Лапаротомія-екстирпація матки з придатками* + ендотрахеальний наркоз | 17200,00 |
| Вагінальна екстирпація матки з лапароскопічної ассістенціей*+ ендотрахеальний наркоз | 15600,00 |
| Вагінальна екстирпація матки з придатками* + ендотрахеальний наркоз | 14600,00 |
| Лапароскопічна варікоцелектомія + ендотрахеальний наркоз | 12500,00 |
| Лапароскопічне видалення кісти калитки + ендотрахеальний наркоз | 12500,00 |
| Пункція яєчка | 6000,00 |
| Лапароцентез | 3200,00 |
| Гістологічне дослідження при гістерорезектоскопії | 300,00 |
| Гістологічне дослідження при лапароскопії, лапаротомії | 400,00 |
| Перебування в денному стаціонарі (ліжко-день) Перебування в стаціонарі (проведення маніпуляцій) | 400,00 50,00 |
| Лапароскопічна хірургія | |
| Лапароскопічна холецистектомія 1 кат.складності *+ ендотрахеальний наркоз | 9600,00 |
| Лапароскопічна холецистектомія 2 кат.складності + ендотрахеальний наркоз | 10000,00 |
| Пластика грижі з приводу післяопераційних вентральніх гриж*(без вартості сіток) + ендотрахеальний наркоз | 9500,00 |
| Пластика грижі з приводу пупкової, стегнової та пахової гриж*(без вартості сіток) + ендотрахеальний наркоз | 9500,00 |
| Хірургічні операції на молочній залозі | |
| Секторальна резекція молочної залози (анестезіологічним посібником) з 1 операційним доступом | 9600,00 |
| Секторальна резекція молочної залози (анестезіологічним посібником) з 2 і більше операційним доступом | 10600,00 |
| Урологічні операції | |
| Операція при нетриманні сечі TVT-О | 11200,00 |
| Перебування в денному стаціонарі (ліжко-день) | 400,00 |
Директор ТОВ «Медичний центр «Клініка репродуктивної медицини доктора Айзятулової» Е.М. Айзятулова.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
01.01.2021 р.
| Код | Вид досліджень | Ціна, грн |
| ПАНЕЛЬ ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | ||
| Загальний аналіз крові з лейкоцит. формулою | 120,00 | |
| Коагулограма | 150,00 | |
| Група крові, резус-фактор | 150,00 | |
| ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ | ||
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 150,00 | |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 150,00 | |
| Пролактин | 150,00 | |
| Естрадіол (E2) | 150,00 | |
| Тестостерон загальний | 150,00 | |
| Прогестерон | 150,00 | |
| 17-ОН-Прогестерон | 150,00 | |
| Індекс НОМА (глюкоза, інсулін, індекс інсулінорезистентності) | 250,00 | |
| Кортизол | 150,00 | |
| Дегідроепіандростерон сульфат (ДГЕА-с) | 150,00 | |
| Тироксин вільний (Т4) | 150,00 | |
| Трийодтиронін (Т3 вільний) | 150,00 | |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 150,00 | |
| Аутоантитіла до тиреоїдної пероксидази | 200,00 | |
| Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) | 200,00 | |
| Антиспермальні антитіла у сировотці крові | 230,00 | |
| Антимюллерів гормон АМГ/АМН | 600,00 | |
| Антитіла до хоріонічного гонадотропіну людини ІgG (ХГЛ) | 200,00 | |
| Антитіла до хоріонічного гонадотропіну людини ІgM (ХГЛ) | 200,00 | |
| ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | ||
| Онкомаркер яєчників СА-125 | 200,00 | |
| Онкомаркер яєчників ранній НЕ4 | 400,00 | |
| Простат-специфічний антиген вільний (ПСА) | 200,00 | |
| ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | ||
| Гепатит В HBs-антиген/австралійський (якісний) | 150,00 | |
| Гепатит С Сумарні антитіла Ig(G+M) до гепатиту С (якісний) | 150,00 | |
| Коронавирус (Covid-19), ІФА антитілаlgG доSARS-CoV-2 | 425,00 | |
| Коронавирус (Covid-19), ІФА антитілаlgM доSARS-CoV-2 | 425,00 | |
| ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (сироватка) | ||
| Загальний білок | 60,00 | |
| Сечовина | 60,00 | |
| Креатинін | 60,00 | |
| Глюкоза | 60,00 | |
| Загальний білірубін | 60,00 | |
| Прямий білірубін | 60,00 | |
| Непрямий білірубін | 60,00 | |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 60,00 | |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 60,00 | |
| Амілаза | 60,00 | |
| АНАЛІЗ СЕЧІ | ||
| Аналіз сечі загальний | 70,00 | |
| ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
| Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів | 60,00 | |
| ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ ПЛР | ||
| HerpesSimplexVirusHSV(Вірус простого герпесу ½ типів, якісне визначення) | 150,00 | |
| CytomegalovirusCMV(Цитомегаловірус, якісне визначення) | 150,00 | |
| Chlamydia trachomatis (якісне визначення) | 150,00 | |
| Gardnerella vaginalis (якісне визначення) | 150,00 | |
| Mycoplasma genitalium (якісне визначення) | 150,00 | |
| Ureaplasmaurealyticum / Ureaplasmaparvum (якісне визначення) | 150,00 | |
| Вірус папіломи людини: 16 та 18 тип (якісне визначення) | 185,00 | |
Директор ТОВ «Медичний центр «Клініка репродуктивної медицини доктора Айзятулової» Е.М. Айзятулова.

